| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| Ambient Operating Temperature | -20 | — | 85 | °C |
| Storage Temperature | -40 | — | 100 | °C |
| Maximum Operating Altitude¹ | — | — | 4500 | m |
| Humidity | — | Not Rated | — | — |
| Ingress Protection Rating | — | Not Rated | — | — |
¹ Geometric altitude.
| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| Ambient Operating Temperature | -20 | — | 85 | °C |
| Storage Temperature | -40 | — | 100 | °C |
| Maximum Operating Altitude¹ | — | — | 4500 | m |
| Humidity | — | Not Rated | — | — |
| Ingress Protection Rating | — | Not Rated | — | — |
¹ Geometric altitude.