All measurements performed at the radio output connector. Spectral purity measured at maximum output power.
LOS Radio 1
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| PTX | Maximum conducted output power | 27.3 | 28 | 29.5 | dBm |
| PHARM,MAX | Greatest measured harmonic | — | — | -62.3 | dBc |
| NHARM,MAX | Number of greatest harmonic | — | 3 | — | — |
| POOB,MAX | Greatest out-of-band emission | — | — | -75.3 | dBc |
| FOOB,MAX | Offset of greatest OOB emission | — | +32 | — | MHz |
| OBW99 | 99% occupied bandwidth | 526 | 542 | — | kHz |
| S5% | Receiver sensitivity (PER < 5%) | — | — | -125 | dBm |
| F | Tuning range | 863 | — | 928 | MHz |
| DR | Over-the-air data rate¹ | — | 62.5 | — | kbps |
LOS Radio 2
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| PTX | Maximum conducted output power | 26.8 | 28 | 29.2 | dBm |
| PHARM,MAX | Greatest measured harmonic | — | — | -65.6 | dBc |
| NHARM,MAX | Number of greatest harmonic | — | 3 | — | — |
| POOB,MAX | Greatest out-of-band emission | — | — | -74.9 | dBc |
| FOOB,MAX | Offset of greatest OOB emission | — | +32 | — | MHz |
| OBW99 | 99% occupied bandwidth | 528 | 534 | — | kHz |
| S5% | Receiver sensitivity (PER < 5%) | — | — | -122 | dBm |
| F | Tuning range | 863 | — | 928 | MHz |
| DR | Over-the-air data rate¹ | — | 62.5 | — | kbps |
¹ Theoretical maximum data rate. Actual achievable data rates may vary based on device configuration.
LOS Radio Technology
The LOS radios utilize LoRa (Long Range), a proprietary chirp spread spectrum modulation scheme. LoRa permits reliable low-power long-range communication, particularly in the presence of interference. Nominal RF bandwidth per radio is 500 kHz. Channel center frequencies are user-configurable via Horizon UI.
BLOS Radio
All measurements performed at the radio output connector.
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| PTX | Maximum conducted output power | — | 31 | — | dBm |
| PHARM,MAX | Greatest measured harmonic | — | — | -46.8 | dBm |
| NHARM,MAX | Number of greatest harmonic | — | 2 | — | — |
| POOB,MAX | Greatest out-of-band emission | — | — | -48.5 | dBm |
| FOOB,MAX | Offset of greatest OOB emission | — | -20.3 | — | MHz |
| OBW99 | 99% occupied bandwidth | 31.8 | 33.5 | — | kHz |
| S5% | Receiver sensitivity | — | — | -117 | dBm |
| F | Tuning range | 1616 | — | 1626.5 | MHz |
BLOS Radio Technology
BLOS connectivity is provided by an Iridium short burst data (SBD) modem, or by an Inmarsat modem on Horizon Darkstar variants. The Iridium network provides global coverage including polar regions. The network manages frequency and timeslot allocation (TDMA/FDMA/TDD) internally; the precise operating frequency and duty cycle of the BLOS radio are not user-configurable.